秒速飞艇开奖号码 www.te7ju.com.cn 2018新疆双一流大学名单排名【教育部最终2所】
高考填报志愿时,2018新疆双一流大学名单是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。双一流建设包含建设世界一流大学和世界一流学科。
2017年9月20日,教育部、财政部、国家发展改革委公布印发了《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,双一流大学名单才最终确定,包含42所世界一流大学,137(42+95)所世界一流学科建设高校。
新疆共有2所大学入选双一流建设高校名单,其中世界一流大学1所,世界一流学科建设高校2所(包含1所世界一流大学),以下是具体名单。
序号 | B类6所 | 所在地 |
1 | 新疆大学 | 新疆 |
学校 | 世界一流学科建设名单 |
新疆大学 | 马克思主义理论(自定)、化学(自定)、计算机科学与技术(自定) |
石河子大学 | 化学工程与技术(自定) |
序号 | A类36所 |
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 清华大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 北京理工大学 |
6 | 中国农业大学 |
7 | 北京师范大学 |
8 | 中央民族大学 |
9 | 南开大学 |
10 | 天津大学 |
11 | 大连理工大学 |
12 | 吉林大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 |
14 | 复旦大学 |
15 | 同济大学 |
16 | 上海交通大学 |
17 | 华东师范大学 |
18 | 南京大学 |
19 | 东南大学 |
20 | 浙江大学 |
21 | 中国科学技术大学 |
22 | 厦门大学 |
23 | 山东大学 |
24 | 中国海洋大学 |
25 | 武汉大学 |
26 | 华中科技大学 |
27 | 中南大学 |
28 | 中山大学 |
29 | 华南理工大学 |
30 | 四川大学 |
31 | 重庆大学 |
32 | 电子科技大学 |
33 | 西安交通大学 |
34 | 西北工业大学 |
35 | 兰州大学 |
36 | 国防科技大学 |
序号 | B类6所 |
1 | 东北大学 |
2 | 郑州大学 |
3 | 湖南大学 |
4 | 云南大学 |
5 | 西北农林科技大学 |
6 | 新疆大学 |
Copyright© 2012-2018
大学生必备网 秒速飞艇开奖号码