秒速飞艇开奖号码 www.te7ju.com.cn 2018天津财经大学历年录取分数线_2006-2017录取分数线
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 559 | 581 | 521 | 60 | 本科一批 |
2016 | - | - | 575 | 512 | 63 | 本科一批 |
2015 | - | - | - | 538 | - | 本科一批 |
2014 | - | - | 577 | 516 | 61 | 本科一批 |
2013 | 613 | - | 577 | 521 | 56 | 本科一批 |
2012 | 648 | - | 586 | 530 | 56 | 本科一批 |
2011 | 616 | - | 574 | 515 | 59 | 本科一批 |
2010 | 627 | - | 560 | 509 | 51 | 本科一批 |
2009 | 633 | - | 556 | 502 | 54 | 本科一批 |
2008 | 643 | - | 585 | 522 | 63 | 本科一批 |
2007 | 640 | - | 551 | 509 | 42 | 本科一批 |
2006 | 631 | - | 560 | 505 | 55 | 本科一批 |
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 545 | 567 | 531 | 36 | 本科一批 |
2016 | - | - | 578 | 532 | 46 | 本科一批 |
2015 | - | - | - | 547 | - | 本科一批 |
2014 | - | - | 568 | 523 | 45 | 本科一批 |
2013 | 602 | - | 572 | 533 | 39 | 本科一批 |
2012 | 632 | - | 594 | 549 | 45 | 本科一批 |
2011 | 600 | - | 559 | 519 | 40 | 本科一批 |
2010 | 611 | - | 563 | 519 | 44 | 本科一批 |
2009 | 604 | - | 548 | 511 | 37 | 本科一批 |
2008 | 619 | - | 570 | 523 | 47 | 本科一批 |
2007 | 590 | - | 543 | 513 | 30 | 本科一批 |
2006 | 567 | - | 510 | 477 | 33 | 本科一批 |
专业名称
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 2017 | -- | -- | 595 | 一批 |
经济统计学 | 2017 | -- | -- | 588 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 575 | 一批 |
经济学 | 2017 | -- | -- | 579 | 一批 |
会计学(注册会计师) | 2017 | -- | -- | 611 | 一批 |
国际经济与贸易(国际经济) | 2017 | -- | -- | 577 | 一批 |
数学与应用数学(经济数学与数学建模) | 2017 | -- | -- | 573 | 一批 |
会计学(财务会计) | 2017 | -- | -- | 595 | 一批 |
财政学 | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
应用统计学 | 2017 | -- | -- | 575 | 一批 |
电子商务 | 2017 | -- | -- | 562 | 一批 |
工商管理 | 2017 | -- | -- | 586 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | -- | -- | 561 | 一批 |
经济统计学(金融统计与精算) | 2017 | -- | -- | 580 | 一批 |
会计学(国际会计) | 2017 | -- | -- | 600 | 一批 |
工程管理 | 2017 | -- | -- | 565 | 一批 |
信息与计算科学 | 2017 | -- | -- | 562 | 一批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 559 | 一批 |
税收学 | 2017 | -- | -- | 579 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 559 | 一批 |
金融学(证券投资) | 2017 | -- | -- | 586 | 一批 |
行政管理 | 2017 | -- | -- | 562 | 一批 |
英语 | 2017 | -- | -- | 564 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | -- | -- | 567 | 一批 |
商务英语(含经贸英语、金融英语、财会英语) | 2017 | -- | -- | 570 | 一批 |
公共事业管理 | 2017 | -- | -- | 560 | 一批 |
保险学 | 2017 | -- | -- | 576 | 一批 |
金融学(国际金融) | 2017 | -- | -- | 596 | 一批 |
法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2017 | -- | -- | 564 | 一批 |
会展经济与管理 | 2017 | -- | -- | 560 | 一批 |
审计学 | 2017 | -- | -- | 587 | 一批 |
软件工程 | 2017 | -- | -- | 565 | 一批 |
会计学(会计与信息管理) | 2017 | -- | -- | 588 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | -- | 566 | 一批 |
金融工程 | 2017 | -- | -- | 583 | 一批 |
广告学 | 2017 | -- | -- | 522 | 二批 |
广播电视学(财经新闻) | 2017 | -- | -- | 521 | 二批 |
国际商务 | 2017 | -- | -- | 524 | 二批 |
金融学(房地产金融) | 2017 | -- | -- | 526 | 二批 |
信息工程 | 2017 | -- | -- | 521 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | -- | -- | 521 | 二批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 530 | 二批 |
信息资源管理 | 2017 | -- | -- | 522 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | -- | -- | 523 | 二批 |
管理科学 | 2017 | -- | -- | 522 | 二批 |
体育经济与管理 | 2017 | -- | -- | 524 | 二批 |
日语(经贸日语) | 2017 | -- | -- | 521 | 二批 |
信用管理 | 2017 | -- | -- | 566 | 二批 |
网络工程 | 2017 | -- | -- | 523 | 二批 |
物流管理 | 2017 | -- | -- | 522 | 二批 |
专业名称
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
财政学 | 2017 | -- | -- | 557 | 一批 |
金融学 | 2017 | -- | -- | 567 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 547 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 546 | 一批 |
会计学(国际会计) | 2017 | -- | -- | 559 | 一批 |
国际经济与贸易(国际经济) | 2017 | -- | -- | 548 | 一批 |
会计学(财务会计) | 2017 | -- | -- | 572 | 一批 |
金融学(国际金融) | 2017 | -- | -- | 554 | 一批 |
行政管理 | 2017 | -- | -- | 551 | 一批 |
保险学 | 2017 | -- | -- | 555 | 一批 |
税收学 | 2017 | -- | -- | 563 | 一批 |
法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 2017 | -- | -- | 545 | 一批 |
会计学(注册会计师) | 2017 | -- | -- | 588 | 一批 |
工商管理 | 2017 | -- | -- | 556 | 一批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 552 | 一批 |
信用管理 | 2017 | -- | -- | 565 | 一批 |
商务英语(含经贸英语、金融英语、财会英语) | 2017 | -- | -- | 552 | 一批 |
金融学(证券投资) | 2017 | -- | -- | 570 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | -- | 553 | 一批 |
会展经济与管理 | 2017 | -- | -- | 547 | 一批 |
公共事业管理 | 2017 | -- | -- | 549 | 一批 |
审计学 | 2017 | -- | -- | 573 | 一批 |
经济学 | 2017 | -- | -- | 568 | 一批 |
英语 | 2017 | -- | -- | 564 | 一批 |
物流管理 | 2017 | -- | -- | 530 | 二批 |
国际商务 | 2017 | -- | -- | 528 | 二批 |
汉语言文学(公文写作) | 2017 | -- | -- | 529 | 二批 |
体育经济与管理 | 2017 | -- | -- | 531 | 二批 |
日语(经贸日语) | 2017 | -- | -- | 528 | 二批 |
广播电视学(财经新闻) | 2017 | -- | -- | 530 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | -- | -- | 530 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | -- | -- | 529 | 二批 |
金融学(房地产金融) | 2017 | -- | -- | 545 | 二批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 531 | 二批 |
广告学 | 2017 | -- | -- | 533 | 二批 |
Copyright© 2012-2018
大学生必备网 秒速飞艇开奖号码